当前位置:首页 >> 产品中心 >> HZ-B力学胶粘试验机
详细介绍


技术参数:
自动影像仪特性:
汇集精密机械,测控系统,软件算法,光学设计,探针系统,多领域尖端技术;
光学测量及探针测量(选配)可同时在一组编程中混合使用。
实现批量一体化精准测量,恒久如一。
精密机械、主要特点
大理石底座、立柱保证具有极高的稳定性。
精密V型导轨和研磨级滚珠螺杆,
配高性能伺服马达全闭环控制,高稳定性、高精度、速度快。
千兆网百万像素130万摄像机,保证拥有高品质的测量画面.
自动对焦,连续变倍镜头,自动变倍镜头(选配),改变倍率不需重选取比例尺.
高精密光学尺0.0005mm。
电控系统、主要特点:
用S曲线运动控制,实现快速、精准、稳定定位性能。
实时监控影像仪机台位置和镜头状态,通过最佳理论位置和放大倍率获取精准工件三轴坐标值,实时输出专业测量数据。
驱动和运动控制相结合,实现影像仪高精度、高速度、多种感应方试和集成化。
CNC自动机专用控制系统,满足各种机型所需。
光学设计:可程控五环八区LED表面冷光源、直轴轮廓冷光源,使光源对测量要求的适性更加强大。
技术参数:
行 程(mm) | 300*200*200 | 400*300*200 | 500 *400*200 |
外形尺寸(mm) | 625*777*1080 | 725*877*1180 | 825*1077*1280 |
工作台大小mm | 460*360 | 560*460 | 660*560 |
重 量(kg) | 280 kg | 350 kg | 420 kg |
承 重(kg) | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Z轴升降距离 | 200MM | ||
工作距离 | 90 mm | ||
测量 精度 UM | XY(2.5+ L / 200)um 探针精度Z(3+L/200)um | ||
英国雷尼绍探针 | MCP一套 | ||
最大速度 | 200MM/S | ||
光栅尺分辨率 | 0.5um 解析度 | ||
CCD分辩率 | 工业级:康斯得130万 | ||
变焦物镜倍率 | PMS连续卡位变倍镜头0.7-4.5X | ||
总放大倍率 | 30-225倍 | ||
物方视场 | 7-1.1MM | ||
光源 | 表面光、轮廓光:白色LED,亮度连续可调 | ||
电 源 | 220 V ± 10% ,50 Hz用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆 | ||
工作环境 | 温度20℃±5℃ 温度变化﹤2℃/hr 湿度30-80% 振动﹤0.002g 低于15Hz | ||
6
类别 | 核心部件 | 品牌 | 数量 |
主体 | 底座、立柱 | 山东泰青00级大理石构件 | 1套 |
移动工作台 | 上中下三层高精度铸铁件 | 1套 | |
V型导轨 XYZ | 防错位高精密 台湾上银 | 3套 | |
丝 杆 | 高精密级 研磨丝杆日本TBI | 3套 | |
电子 | 光栅尺 | 贵阳新天光电0.5um | 3套 |
光学镜头 | PMS连续卡位变倍镜头 放大倍率:30-225 | 1组 | |
CCD | 康斯得高清CDD | 1组 | |
光源 | 表面光 | 五环八区 365级连续可调 | 1组 |
轮廓光 | 连续可调 | 1组 | |
控制 | 控制器 | 传输稳定 定位精准 英国AT420
|
1套 |
摇杆 | |||
电机 | 司服电机120W大马力 | ||
软件 | 标准 | 本厂研发 | 1个 |
验证 | 校正片 | 精度0.001-0.002 | 1件 |
支承 | 桌子 | 高承重500-800KG | 1张 |
电脑 | 仪器专用 | 1套 |
产品咨询